Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Porsche | |
| Model | Taycan 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo GT, Taycan GTS, Taycan 4 Cross Turismo, and Taycan Turbo Cross Turismo | |
| Release Date | November 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany (Zuffenhausen plant) | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Standard: Black, White, Carrara White Metallic Metallic: Jet Black, Gentian Blue, Dolomite Silver Special: Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Neptune Blue | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Permanent Magnet Motor | |
| Horsepower | 402 hp | |
| Torque | 254 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 4.8 seconds | |
| Top Speed | 143 mph | |
| Range | 275 miles | |
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 79.2 kWh | |
| Power Consumption | 28 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11 kW, 22 kW | |
| Supercharging Speed | 320 kW, 10 to 80% in about 18 minutes. | |
| DC Fast Charging Speed | 225 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 25–30 mi/h (9.6 kW) | |
| Charging Time | 11.5 hrs | |
| Charging Connector Type | J1772 / CCS1 | |
| Home Charging Options | Porsche Mobile Charger Plus (Included): NEMA 14-50 plug (9.6 kW max, 25–35 mi/h). Porsche Wall Charger Connect (Optional): Up to 19.2 kW (requires 80A circuit, 50–60 mi/h). | |
| Onboard Charger Power | 9.6 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 195.4 inches | |
| Width | 77.4 inches | |
| Height | 54.3 inches | |
| Wheelbase | 114.2 inches | |
| Ground Clearance | 4.8 inches | |
| Cargo Space | 12.9 + 14.3 cu ft | |
| Curb Weight | 4,850–5,060 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 4 (optional 5th) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Aero alloy wheels | |
| Wheel Size | 19-inch | |
| Front Tire | 225/55 R19 | |
| Rear Tire | 275/45 R19 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical, speed-sensitive | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 38.1 ft | |
| Gear Box | Direct-driv | |
| Front Suspension | Adaptive air suspension (Std) | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Optional | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Optional | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.9-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electrically controlled braking system with recuperation | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 (Front, Knee, Side, Curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Optional | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Optional | |
| Lane Keeping Assist | Optional | |
| Lane Departure Warning | Optional | |
| Rear Parking Aid | Yes |