Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Volkswagen | |
| Model | ID. Buzz LWB | |
| Vehicle Type | Electric Minivan / MPV | |
| Trims | Pro S, GTX (performance trim) | |
| Release Date | 2024 (Europe), 2025 (USA) | |
| Status | Upcoming (USA) / On Sale (EU) | |
| Made In | Hanover, Germany | |
| Body Type | Minivan / MPV | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles (estimated, USA) | |
| Colors | Candy White, Energetic Orange, Lime Yellow, Bay Leaf Green, Starlight Blue, Mono Silver, Deep Black, Two-tone options | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Rear-mounted (Pro), Dual-motor AWD (GTX) | |
| Horsepower | 282 hp (Pro), 335 hp (GTX) | |
| Torque | 406 lb-ft (GTX) | |
| Acceleration | 0–60 mph in ~5.5 sec (GTX), ~7.5 sec (Pro) | |
| Top Speed | 99 mph (limited) | |
| Range | 260–285 miles (EPA est.) | |
| Drivetrain | RWD (Pro), AWD (GTX) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 85 kWh usable (91 kWh gross) | |
| Power Consumption | 22–24 kWh/100 mi (est.) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11 kW AC | |
| Supercharging Speed | N/A (VW uses CCS) | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 200 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 180 miles in 30 min (DC fast) | |
| Charging Time | 10%–80% in ~25–30 minutes (DC fast) | |
| Charging Connector Type | CCS (USA), CCS/Type 2 (EU) | |
| Home Charging Options | Level 2 Wallbox, Standard Outlet | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 4,962 mm (195.3 in) | |
| Width | 1,985 mm (78.1 in) | |
| Height | 1,927 mm (75.9 in) | |
| Wheelbase | 3,239 mm (127.5 in) | |
| Ground Clearance | 6.3 in (est.) | |
| Cargo Space | Up to ~2,469 L (~87 cu ft, seats folded) | |
| Curb Weight | 5,200 lbs (est.) | |
| No. of Doors | 5 | |
| Seating Capacity | 7 | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 19"–21" | |
| Front Tire | 235/50 R19 (base) | |
| Rear Tire | 255/45 R19 (base) | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic (EV) | |
| Turning Radius | 36 ft (est.) | |
| Gear Box | Single reduction gear | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link independent | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | No (but has VW IQ.Drive ADAS) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | 3-zone automatic | |
| Auxiliary Auto Input | Yes (USB-C) | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes (electrochromic smart glass option) Y | |
| Apple Car Play | Yes (wireless) | |
| Android Auto | Yes (wireless) | |
| Touchscreen | 12.9-inch infotainment display | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10 (Harman Kardon premium system optional) | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Hydraulic | |
| Front Brakes | Ventilated Disc | |
| Rear Brakes | Disc | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | Yes | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360° camera system | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No (urban focus) | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |