Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | A4 e-tron Premium Plus 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Premium, Premium Plus, Prestige, S-Line, RS e-tron | |
| Release Date | October 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Mythos Black, Navarra Blue, Turbo Green, Quantum Gray, Florett Silver, Tango Red (metallic/flat options). | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motor | |
| Horsepower | 335 hp | |
| Torque | 339 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 5.1 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 290 miles | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 82 kWh | |
| Power Consumption | 3.1 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 yrs / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 8.5 hrs | |
| Supercharging Speed | 170 kW peak | |
| DC Fast Charging Speed | (10-80%) in 25 mins | |
| Miles of Range added Per Hour | 34-38 mi/hr | |
| Charging Time | 8.5 hrs | |
| Charging Connector Type | CCS1 (NA) / CCS2 (EU) | |
| Home Charging Options | 11 kW L2 Audi Wallbox - NEMA 14-50 (9.6 kW) - 120V (1.4 kW, slow) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW AC | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 187.5" / 4,762 mm | |
| Width | 72.9" / 1,852 mm | |
| Height | 56.3" / 1,430 mm | |
| Wheelbase | 112.8" / 2,865 mm | |
| Ground Clearance | 5.5" / 140 mm | |
| Cargo Space | 12.6 ft³ / 357 L (trunk) | |
| Curb Weight | 4,400 lbs / 1,996 kg | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | 10-Spoke Aero Alloy Wheel | |
| Wheel Size | 20-inches | |
| Front Tire | 245/40 R20 | |
| Rear Tire | 245/40 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical steering system | |
| Transmission | Single-speed reduction gear | |
| Turning Radius | 38.1 ft (11.6 m) | |
| Gear Box | Direct-drive (no gears) | |
| Front Suspension | Multi-link | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.1" MMI Touch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | 5.2 (Dual-Device) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 14 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electromechanical Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Solid Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags (Dual Front, Side, Curtain, Knee) | |
| Rear Seat Belt | 3-Point x3 (ALR/ELR) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |