Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | Q4 Sportback e-tron Prestige 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Premium, Premium Plus, Prestige | |
| Release Date | December 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Zwickau, Germany | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Mythos Black, Quantum Gray, Ultra Blue, Florett Silver | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous | |
| Horsepower | 295 hp | |
| Torque | 339 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 5.8 seconds | |
| Top Speed | 112 mph | |
| Range | 242 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (liquid-cooled) | |
| Battery Capacity | 77 kWh | |
| Power Consumption | 34 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 mile | |
| Home Charging Speed | (Level 2, 11 kW) 7.5 hours | |
| Supercharging Speed | 150 kW 10 min = 60 miles | |
| DC Fast Charging Speed | 36 minutes for 10–80% | |
| Miles of Range added Per Hour | Level 2 (11 kW): 30–35 miles/hour | |
| Charging Time | Level 2 (11 kW): 7.5 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (Combined Charging System) (No Tesla NACS support until 2025+ models) | |
| Home Charging Options | Included: Audi Mobile Charger (120V/1.4 kW, NEMA 5-15 plug) - Recommended: 240V Level 2 (NEMA 14-50 or hardwired, 11 kW max) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW AC (Level 2) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 180.7 inches (4,590 mm) | |
| Width | 79.0 inches (2,007 mm) | |
| Height | 63.0 inches (1,600 mm) | |
| Wheelbase | 108.8 inches (2,764 mm) | |
| Ground Clearance | 6.3 inches (160 mm) | |
| Cargo Space | 52.7 cu ft (1,493 L) (Rear Seats Folded) | |
| Curb Weight | 4,650 lbs (2,110 kg) | |
| No. of Doors | 5 Doors (including liftgate) | |
| Seating Capacity | 5 Seater (2 front + 3 rear) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 255/45 R20 | |
| Rear Tire | 255/45 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 38.1 feet (11.6 meters) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 11.6 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | (5.2, dual-phone) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 14 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electromechanical (blended regen + friction brakes) | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |