Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Rivian | |
| Model | R2 Large Pack EV 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Standard Pack, Large Pack, and Max Pack | |
| Release Date | September 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | United States (Normal, Illinois plant) | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 5 years / 60,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Midnight Black, Forest Green, Rivian Blue, Canyon Red, and Silver | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual / Triple Electric Motors | |
| Horsepower | 450–500 hp | |
| Torque | 500–600 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph 4.5–5.0 seconds | |
| Top Speed | 125–130 mph | |
| Range | 330+ miles | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion (NMC or LFP) | |
| Battery Capacity | 105–115 kWh | |
| Power Consumption | 2.7–3.0 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 150,000+ miles | |
| Home Charging Speed | 10–12 hours (0–100%) | |
| Supercharging Speed | Up to 220 kW | |
| DC Fast Charging Speed | (10–80%) in 25–30 mins | |
| Miles of Range added Per Hour | 20–25 mi/hr | |
| Charging Time | 10–12 hrs | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) / NACS (Tesla plug adapter likely post-2025) | |
| Home Charging Options | Rivian Wall Charger (48A, 11.5 kW): NEMA 14-50 (40A, 9.6 kW): and Standard 120V (Level 1, 1.4 kW) | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 185–190 inches (4.7–4.8 m) | |
| Width | 75–77 inches (1.9 m) | |
| Height | 66–68 inches (1.7 m) | |
| Wheelbase | 115–118 inches (2.9–3.0 m) | |
| Ground Clearance | 8–9 inches | |
| Cargo Space | 30–35 cu ft | |
| Curb Weight | 4,500–5,000 lbs | |
| No. of Doors | 5 (including liftgate) | |
| Seating Capacity | 5 Seater (2+3) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 21-inch | |
| Front Tire | 275/50 R21 | |
| Rear Tire | 275/50 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Rack-and-pinion (electric power steering) | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 37–39 feet | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | No | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 15.6" OLED | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 14–18 (Meridian audio system) | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + 4-wheel disc braking system | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10+Airbags Front + knee airbags, Side-curtain (front/rear), Rear side-impact | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts (x3) | |
| Auto Parking sensors | Standard (360°) | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |