Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Nissan | |
| Model | Ariya Empower+ FWD 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Ariya Engage FWD 2025, Ariya Venture+ FWD, Ariya Evolve+ FWD, Ariya Empower+ FWD, Ariya Engage e-4ORCE AWD, Ariya Evolve+ e-4ORCE AWD, Ariya Empower+ e-4ORCE AWD, and Ariya Platinum+ e-4ORCE AWD | |
| Release Date | September 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Japan | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 3 years / 36,000 miles | |
| Colors | Pearl White, Gun Metallic, Super Black, Deep Ocean Blue, Scarlet Ember, Aurora Green | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Electric Motor | |
| Horsepower | 214 hp | |
| Torque | 221 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 7.5 Seconds | |
| Top Speed | 100 mph | |
| Range | 216 miles | |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Liquid-cooled lithium-ion battery | |
| Battery Capacity | 87 kWh | |
| Power Consumption | 98 MPGe | |
| Battery Warranty | 8 yrs / 100k miles | |
| Home Charging Speed | 14 hrs (0-100%) | |
| DC Fast Charging Speed | 130 kW (10-80% in 40 min) | |
| Miles of Range added Per Hour | 20 miles / hour | |
| Charging Time | 14 hours | |
| Charging Connector Type | CCS Combo (U.S. standard) | |
| Home Charging Options | 240V (NEMA 14-50) / Nissan EVSE | |
| Onboard Charger Power | 7.2 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 182.9 in (4,645 mm) | |
| Width | 74.8 in (1,900 mm) | |
| Height | 65.4 in (1,661 mm) | |
| Wheelbase | 109.3 in (2,775 mm) | |
| Ground Clearance | 6.3 in (160 mm) | |
| Cargo Space | 22.8 cu ft | |
| Curb Weight | 4,062 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 19 or 20 inches | |
| Front Tire | 255/45 R20 | |
| Rear Tire | 255/45 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 17.7 feet | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 8-Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Friction Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 (Front, side, curtain, knee) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |