Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Mercedes-Benz | |
| Model | AMG EQE 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | EQE 350+ 2025, EQE 350 4MATIC 2025, EQE 500 4MATIC 2025, and AMG EQE 2025 | |
| Release Date | October 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Black, White, Silver Metallic: Selenite Grey, Graphite Grey, Hyacinth Red AMG Exclusive: Matte Black, AMG Green Hell Magno | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors | |
| Horsepower | 617 hp | |
| Torque | 701 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 3.4 seconds | |
| Top Speed | 155 mph | |
| Range | 280 miles | |
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 90.6 kWh | |
| Power Consumption | 2.6 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 9.5 hrs | |
| Supercharging Speed | (170 kW peak) 10-80% in 32 min | |
| DC Fast Charging Speed | 170 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 24-28 miles | |
| Charging Time | 9.5 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (US) / Type 2 (EU) | |
| Home Charging Options | Mercedes Wallbox (9.6 kW) - Third-party Level 2 (up to 11 kW) - Standard 120V (1.4 kW, 3-4 miles/hour) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 196.6 in (4,994 mm) | |
| Width | 76.4 in (1,941 mm) | |
| Height | 56.3 in (1,430 mm) | |
| Wheelbase | 122.8 in (3,119 mm) | |
| Ground Clearance | 4.7 in (120 mm) | |
| Cargo Space | 13.5 cu ft | |
| Curb Weight | 5,700 lbs (2,585 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy (Aero-optimized) | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 265/35 R21 | |
| Rear Tire | 305/30 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | AMG Direct-Steer (Variable Ratio) | |
| Transmission | AMG-tuned Single-speed | |
| Turning Radius | 40.0 ft (12.2 m) | |
| Front Suspension | AMG RIDE CONTROL+ (Adaptive Air) | |
| Rear Suspension | AMG RIDE CONTROL+ (Adaptive Air) | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | DRIVE PILOT (L2, hands-free where legal) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Standard DISTRONIC+ (Stop & Go, Lane Centering) | |
| Climate Control | 3-zone automatic | |
| Auxiliary Auto Input | USB-C + Bluetooth 5.2 | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.8-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 17 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative braking with one-pedal driving | |
| Front Brakes | Ventilated disc brakes | |
| Rear Brakes | Ventilated disc brakes | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 9 Airbags | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts (x3) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360-degree camera system | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Optional | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |