Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Mercedes-Benz | |
| Model | EQC AMG Line 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | EQC 350 4MATIC 2025, EQC 400 4MATIC 2025, EQC AMG Line 2025 | |
| Release Date | August 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles | |
| Colors | Standard Colors: Polar White, Obsidian Black, Graphite Gray Premium Colors: Selenite Gray Metallic, Cardinal Red Metallic, Hyacinth Blue Metallic AMG Exclusive: Designo Diamond White, Designo Mystic Blue | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors | |
| Horsepower | 469 hp | |
| Torque | 649 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 4.2 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 240 miles | |
| Drivetrain | AWD (All-Wheel Drive) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC, AMG-optimized) | |
| Battery Capacity | 85 kWh | |
| Power Consumption | 36 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 8 hours | |
| Supercharging Speed | 10-80% in 30 minutes | |
| DC Fast Charging Speed | 170 miles in 30 mins (10-80%) | |
| Miles of Range added Per Hour | 22-27 miles/hour | |
| Charging Time | 8.5 hrs (0-100%) | |
| Charging Connector Type | CCS Combo (Type 1 - North America / Type 2 - Europe) | |
| Home Charging Options | Included: 11 kW onboard charger (Level 2) - Optional: 22 kW charger (select markets) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 187.4 in (4,761 mm) | |
| Width | 84.3 in (2,141 mm) | |
| Height | 63.6 in (1,615 mm) | |
| Wheelbase | 113.1 in (2,873 mm) | |
| Ground Clearance | 5.9 in (150 mm) | |
| Cargo Space | 19.8 cu ft / 56.0 cu ft | |
| Curb Weight | 5,400 lbs (2,449 kg) | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 21-inch | |
| Front Tire | 265/40 R21 | |
| Rear Tire | 285/35 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 38.1 ft (11.6 m) | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Multi-Link | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 15 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 11 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360-Degree Camera System | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |