Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Genesis | |
| Model | Electrified G80 Prestige EV 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Advanced and Prestige | |
| Release Date | December 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | South Korea | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 3yr/36k miles | |
| Colors | Matira Blue, Obsidian Black, Vik Black, Glacier White, and more | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent magnet synchronous motors | |
| Horsepower | 365 hp | |
| Torque | 516 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 4.7 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 272 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion (NCM) | |
| Battery Capacity | 87.2 kWh | |
| Power Consumption | 3.1 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 10yr/100k mi | |
| Home Charging Speed | 7 hours (0-100%) | |
| DC Fast Charging Speed | 350 kW (10-80% in 22 mins) | |
| Miles of Range added Per Hour | 28 miles | |
| Charging Connector Type | CCS1 | |
| Home Charging Options | 11 kW Level 2 (240V) | |
| Onboard Charger Power | 10.9 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 197.0 inches | |
| Width | 75.8 inches | |
| Height | 57.9 inches | |
| Wheelbase | 118.5 inches | |
| Ground Clearance | 5.1 inches | |
| Cargo Space | 10.8 cu-ft | |
| Curb Weight | 5,150 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 21x9.0" (Front), 21x10.5" (Rear) | |
| Front Tire | 255/40 R21 | |
| Rear Tire | 285/35 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 39.4 feet | |
| Gear Box | Fixed Ratio (EV) | |
| Front Suspension | Multi-Link Adaptive Dampers | |
| Rear Suspension | Multi-Link Adaptive Dampers | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Adds Remote Smart Parking Assist | |
| Navigation System | Same + Augmented Reality HUD (optional) | |
| Adaptive Cruise Control | Standard + Machine Learning (predictive speed adjustments) | |
| Climate Control | Tri-Zone + Rear Seat Ventilation Controls | |
| Auxiliary Auto Input | Same + Rear USB-C Ports | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Power Sunshade + Electrochromic Glass (tint adjustment) | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.5 inches Curved OLED | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 18-Speaker | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | 4-Wheel disc braking system | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts for all seats | |
| Auto Parking sensors | Front & Rear + Automatic Parking | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | 12 + Camera-Assisted | |
| Multiple Cameras | Adds Transparent Hood (off-road view) | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |