Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Polestar | |
| Model | 3 Long Range Dual Motor 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | 3 Long Range Dual Motor 2025 and 3 Long Range Performance Pack 2025 | |
| Release Date | August 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Chengdu, China (for global markets) | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Snow, Magnesium, Thunder, Jupiter (optional), and Space (optional black) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet motors (AWD) | |
| Horsepower | 489 hp | |
| Torque | 620 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 4.8 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | Up to 300 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC, liquid-cooled) | |
| Battery Capacity | 111 kWh | |
| Power Consumption | 2.7 mi/kWh (370 Wh/miles) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 11 hours | |
| Supercharging Speed | 10-80% in 30 mins | |
| DC Fast Charging Speed | 250 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 2.7 mi/kWh (370 Wh/miles) | |
| Charging Time | 0-100% in 10 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V, 1.4 kW): ~3-4 miles/hour - Level 2 (240V, 11 kW): ~30-35 miles/hour - 48A hardwired charger recommended | |
| Onboard Charger Power | 250 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 197.0 inches (5,004 mm) | |
| Width | 79.0 inches (2,007 mm) | |
| Height | 64.9 inches (1,648 mm) | |
| Wheelbase | 117.5 inches (2,984 mm) | |
| Ground Clearance | 8.3 inches (210 mm) | |
| Cargo Space | 20.9 cu-ft | |
| Curb Weight | 5,600 lbs (2,540 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 21 inches | |
| Front Tire | 265/45 R21 | |
| Rear Tire | 265/45 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 39.4 feet (12.0 m) | |
| Gear Box | Direct-drive (single-speed) | |
| Front Suspension | Double-wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Pilot Assist (semi-autonomous driving) | |
| Navigation System | Google Built-In | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.5-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10-speaker system (Standard) 25-speaker Bowers & Wilkins (Optional) | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Friction Blending System | |
| Front Brakes | Brembo 4-piston calipers + Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Single-piston calipers + Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 9 airbags (Front, knee, side, curtain) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts for all seats | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360-degree camera system | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |