Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Porsche | |
| Model | Taycan Turbo S 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo GT, Taycan GTS, Taycan 4 Cross Turismo, and Taycan Turbo Cross Turismo | |
| Release Date | November 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany (Zuffenhausen plant) | |
| Body Type | Sedan  | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Black, White, Carrara White Metallic Metallic: Jet Black, Gentian Blue, Dolomite Silver Special: Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Neptune Blue | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent magnet synchronous motors | |
| Horsepower | 670 hp | |
| Torque | 626 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 4.8 seconds | |
| Top Speed | 161 mph  | |
| Range | 280 miles | |
| Drivetrain | All-wheel drive  | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion  | |
| Battery Capacity | 97.0 kWh | |
| Power Consumption | 32 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 9.6 kW with AC Level 2 charging | |
| Supercharging Speed | 270 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 60 miles of range in about 5 minutes | |
| Miles of Range added Per Hour | 28–33 mi/h (9.6 kW) | |
| Charging Time | 10.5 hrs | |
| Charging Connector Type | J1772 / CCS1 | |
| Home Charging Options | Porsche Mobile Charger Plus (Included): NEMA 14-50 plug (9.6 kW max, 25–35 mi/h). Porsche Wall Charger Connect (Optional): Up to 19.2 kW (requires 80A circuit, 50–60 mi/h). | |
| Onboard Charger Power | 9.6 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 195.4 inches | |
| Width | 77.4 inches | |
| Height | 54.3 inches | |
| Wheelbase | 114.2 inches  | |
| Ground Clearance | 4.8 inches | |
| Cargo Space | 12.9 + 14.3 cu ft | |
| Curb Weight | 5,300–5,500 | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 4 (optional 5th) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Turbo-design alloy wheels | |
| Wheel Size | 21 inches | |
| Front Tire | 265/35 R21 | |
| Rear Tire | 305/30 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power steering | |
| Transmission | 2-speed automatic | |
| Turning Radius | 36.4 ft | |
| Gear Box | Two-speed gearbox on the rear axle | |
| Front Suspension | Porsche Active Suspension Management (PASM) | |
| Rear Suspension | Multi-link  | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.9 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 21 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking system | |
| Front Brakes | Disc Brake | |
| Rear Brakes | Disc Brake | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |