Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | BMW | |
| Model | i5 eDrive40 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | i5 eDrive40, i5 xDrive40, and BMW M60 i5 Touring | |
| Release Date | July 2025 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 Year / 50,000 miles | |
| Colors | Alpine White, Black Sapphire, etc. (+ custom) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single permanent-magnet motor | |
| Horsepower | 335 hp | |
| Torque | 317 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 5.7 seconds | |
| Top Speed | 120 mph | |
| Range | 295 miles | |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 84.3 kWh / 81.2 kWh | |
| Power Consumption | 3.3 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | (AC 240V, 11 kW) 8.5 hrs (0–100%) | |
| Supercharging Speed | 205 kW (10–80% in 30 mins) | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 205 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 30–35 miles/hour | |
| Charging Time | 10-80%: 31 minutes (DC fast charger) and Full Charge: 8 hours (Level 2 charger) | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) / Type 2 (EU) | |
| Home Charging Options | Included Charger and Wallbox Support of 11 kW Level 2 (optional in some markets) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW AC (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 199.2 in (5,060 mm) | |
| Width | 74.8 in (1,900 mm) | |
| Height | 59.6 in (1,514 mm) | |
| Wheelbase | 117.9 in (2,995 mm) | |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) | |
| Cargo Space | 17.1 cu ft (trunk) | |
| Curb Weight | 4,650 lbs (2,110 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 19-inch | |
| Front Tire | 245/45 R19 | |
| Rear Tire | 245/45 R19 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | |
| Transmission | Automatic | |
| Turning Radius | 40.4 ft (12.3 m) | |
| Gear Box | Direct-Drive | |
| Front Suspension | Double-wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Driving Assistant Professional (Standard: Lane-keeping, traffic-aware cruise) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.9" Curved Display | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | 5.2 (Dual-phone pairing, audio streaming) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 12-Speaker | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs Brakes | |
| Rear Brakes | Solid Discs Brakes | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags (Front, knee, side, curtain) | |
| Rear Seat Belt | 3-Point Belts | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |